No | Judul | Tahun | Tgl Upload | Aksi |
---|---|---|---|---|
1 | Informasi Laporan keuangan PDAM Tahun 2021 | 2021 | 26 Januari 2022 | lihat |
2 | Informasi Laporan Keuangan PT BANTAENG SINERGI CEMERLANG (PERSERODA) Tahun 2021 | 2021 | 26 Januari 2022 | lihat |
3 | Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah 2020 | 2020 | 08 September 2021 | lihat |
4 | Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah 2019 | 2019 | 26 Agustus 2022 | lihat |
5 | Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah 2018 | 2018 | 26 Agustus 2022 | lihat |
Copyright © Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian
Bantaengkab.go.id